Tariffe 2026
Solo noleggio di spazi
| Assunzione fino al 15 ottobre 2025 | Sconto sulla tariffa: 40% | Prezzo al m2: 78€ * Prezzo al m2: 78€ |
| Contratto fino al 15 gennaio 2026 | Sconto sulla tariffa: 20%. | Prezzo per m2: 104€ * Prezzo per m2: 104€ * Prezzo per m2: 104€ * Prezzo per m2: 104€ |
| Contratto fino al 15 marzo 2026 | Prezzo della tariffa standard | Prezzo al m2: 130€. |
| Assunzione a partire dal 15 marzo 2026 | Prezzo con supplemento del 20%. | Prezzo al m2: 156€. |
* Contratto minimo di 36m2
MODULONoleggio di spazio e stand modulare.
| Assunzione fino al 15 ottobre 2025 | Sconto sulla tariffa: 44% | Prezzo al m2: 135€ * Prezzo al m2: 135€ * Prezzo al m2: 135€ * Prezzo al m2: 135€ |
| Contratto fino al 15 gennaio 2026 | Sconto sulla tariffa: 20%. | * Prezzo al m2: 192€. |
| Contratto fino al 15 marzo 2026 | Prezzo della tariffa standard | Prezzo al m2: 240€. |
| Assunzione a partire dal 15 marzo 2026 | Prezzo con supplemento del 20%. | Prezzo al m2: 288€. |
* Contratto minimo di 36m2